概述
■应用
-用于延时并产生一个脉冲,用于给某个负载延迟接通一段时间。
■功能特点
-单独的延时时间和脉冲宽度设定,可设定不同的延时时间。
-超宽延时范围,0.1秒-10天可设定(10个档位)。
-可通过短接S-A1,切换不同的工作模式。
-具有AC/DC 12V-240V超宽工作电压规格可选。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。
■型号及其含义
技术参数
UEKT6-P1 | UEKT6-P2 | |
功能 | 延时脉冲输出 | |
电源端子 | A1-A2 | |
额定控制电源电压(W240) | AC/DC 12-240V(50-60Hz) | |
消耗功率(W240) | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W | |
额定控制电源电压(A230) | AC220V(50-60Hz) | |
消耗功率(A230) | AC max.6VA/1.3W | AC max.6VA/1.9W |
电源允许波动范围 | -15%;±10% | |
电源指示灯 | 绿色LED | |
延时范围 | 0.1秒-100天,常开,常闭 | |
设定方式 | 旋钮 | |
设定精度 | 10%-机械设置 | |
重复精度 | 0.2%-设定值稳定性 | |
温度波动误差 | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%℉,at=68℉) | |
输出路数 | 1组转换触点 | 2组转换触点 |
额定电流 | 16A/AC1 | |
开关电压 | 250VAC/24VDC | |
小切换功率 | 500mW | |
输出继电器指示 | 红色LED | |
机械寿命 | 1×107 | |
电寿命(阻性负载) | 1×105 | |
复位时间 | 200ms | |
工作环境温度 | -20℃~+55℃ (-4℉~131℉ ) | |
存储和运输环境温度 | -35℃~75℃(-22℉~158℉) | |
安装方式 | 35mm卡轨安装 | |
防护等级 | IP40用于前面板/IP20端子 | |
安装位置 | 任意 | |
过电压危害 | Ⅲ | |
污染等级 | 2 | |
接线能力 | 实心线1×2.5或2×1.5/带套管1×2.5(AWG 12) | |
扭矩 | 0.4N.m | |
外形尺寸 | 90×18×70mm | |
重量 | W240-62g,A230-60g | W240-82g,A230-81g |
符合标准 | GB/T14048.5,EN 61812-1,IEC60947-5-1 |
面板示意图
接线图
功能示意图
设置说明
尺寸(mm)