概述
■应用
-延时接通线路或断开线路,比如控制加热元件的通电时间,水泵的工作时间,风机延时断开
■功能特点
-高性价比,单功能时间继电器,延时可通过面板旋钮直接设定,方便直观。
-2种功能模式可选:
A:通电延时
B:延时断开
-具有1组延时,2组延时,1组延时+1组瞬动的规格可选。
-超宽延时范围,0.1秒-10天可设定(10个档位)。
-具有AC/DC 12V-240V超宽工作电压规格可选。
-继电器工作状态通过LED指示灯指示。
-超小体积,仅18mm宽度,35mm卡轨安装。
■型号及其含义

技术参数
| UEKT6-2T | |
| 功能 | 设定双延时通电 |
| 电源端子 | A1-A2 |
| 额定控制电源电压(W240) | AC/DC 12-240V(50-60Hz) |
| 消耗功率(W240) | AC 0.09-3VA/DC 0.05-1.7W |
| 额定控制电源电压(A230) | AC220V(50-60Hz) |
| 消耗功率(A230) | AC max.6VA/1.9W |
| 电源允许波动范围 | -15%;±10% |
| 电源指示灯 | 绿色LED |
| 延时范围 | 0.1秒-100天,常开,常闭 |
| 设定方式 | 旋钮 |
| 设定精度 | 10%-机械设置 |
| 重复精度 | 0.2%-设定值稳定性 |
| 温度波动误差 | 0.05%/℃,at=20℃(0.05%℉,at=68℉) |
| 输出路数 | 2组转换触点 |
| 额定电流 | 16A/AC1 |
| 开关电压 | 250VAC/24VDC |
| 小切换功率 | 500mW |
| 输出继电器指示 | 红色LED |
| 机械寿命 | 1×107 |
| 电寿命(阻性负载) | 1×105 |
| 复位时间 | 200ms |
| 工作环境温度 | -20℃~+55℃ (-4℉~131℉ ) |
| 存储和运输环境温度 | -35℃~75℃(-22℉~158℉) |
| 安装方式 | 35mm卡轨安装 |
| 防护等级 | IP40用于前面板/IP20端子 |
| 安装位置 | 任意 |
| 过电压危害 | Ⅲ |
| 污染等级 | 2 |
| 接线能力 | 实心线1×2.5或2×1.5/带套管1×2.5(AWG 12) |
| 扭矩 | 0.4N.m |
| 外形尺寸 | 90×18×70mm |
| 重量 | W240-82g,A230-82g |
| 符合标准 | GB/T14048.5,EN 61812-1,IEC60947-5-1 |
面板示意图

接线图

功能图


设置说明

尺寸(mm)
